TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO
Convenzione per il ritiro dell’energia elettrica di cui art.13, c.3e4 D.Lgs n.387/03 e art.1 c.41 L.239/04
ENTE EROGATORE
Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A
SOMMA EROGATA
€ 381.895,62
CAUSALE
Convenzione numero istanza RID029056 del 20/10/2011, n.222093, I02F26245907
INCASSI
Incassati come segue:
31/01/2020 | € 29.122,44 |
02/03/2020 | € 29.122,44 |
31/03/2020 | € 28.717,94 |
30/04/2020 | € 65.428,07 |
01/06/2020 | € 28.717,94 |
30/06/2020 | € 28.241,90 |
31/07/2020 | € 28.241,90 |
31/08/2020 | € 28.241,90 |
30/09/2020 | € 29.193,67 |
02/11/2020 | € 29.193,67 |
30/11/2020 | € 29.193,67 |
31/12/2020 | € 28.480,08 |
La società inoltre ha goduto dello stralcio dell’Irap ai sensi dell’art. 24 Del D.L. 34/2020 per l’importo di euro 14.267.